| Escrutinio 2019 | ||
|---|---|---|
| Censo | 977 | |
| Concejales a elegir | 9 | |
| Total votantes | 769 | 79,77% |
| Abstención | 195 | 20,23% |
| Votos nulos | 7 | 0,91% |
| Votos en blanco | 6 | 0,79% |
| Candidaturas | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| P.P. | 400 (52,49%) | 5 |
| P:S.O.E. | 159 (20,87%) | 2 |
| Cs | 130 (17,06%) | 1 |
| PODEMOS | 67 (8,79%) | 1 |
| D. Juan Antonio de la Morena Doca | ![]() |
| Dª. María Elena Molina Manzano | |
| D. David Alcalde Rico | |
| Dª. Laura García Rico | |
| D: Ángel Luis García Collado | |
| D. Ismael Abad López | ![]() |
| D. Ángel Luis Esquide Molino | |
| D. Ricardo Correcher Rico | |
| D. Xabier Pedroso Ortega | ![]() |



